Cunard World Cruise QE Queen Elizabeth Site 2023 Singapore to Southampton, England April 5 May 9 2023 - 34 Days World Cruise - Voyage Q403 Contact our CUNARD Experts for best available pricing BEST Prices HERE ![]() QE Accommodations World Cruise Queen Elizabeth |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Cunard QE - Months | Arrive | Cunard QE - Embark |
April 2023 | ||
05 April 2023 | Singapore | |
06 April 2023 | Kuala Lumpur (Pt. Kelang), Malaysia | In Port |
07 April 2023 | Penang, Malaysia | In Port |
08 April 2023 | At Sea | |
09 April 2023 | At Sea | |
10 April 2023 | Colombo, Sri Lanka | In Port |
11 April 2023 | At Sea | |
12 April 2023 | At Sea | |
13 April 2023 | Mumbai, India | In Port |
14 April 2023 | At Sea | |
15 April 2023 | At Sea | |
16 April 2023 | At Sea | |
17 April 2023 | Abu Dhabi,United Arab Emirates | In Port |
18 April 2023 | Dubai, United Arab Emirates | In Port |
19 April 2023 | Dubai, United Arab Emirates | In Port |
20 April 2023 | At Sea | |
21 April 2023 | At Sea | |
22 April 2023 | At Sea | |
23 April 2023 | At Sea | |
24 April 2023 | At Sea | |
25 April 2023 | At Sea | |
26 April 2023 | Aqaba (for Petra), Jordan | In Port |
27 April 2023 | Sharm El Sheikh, Egypt | In Port |
28 April 2023 | Sokhna, Egypt | In Port |
29 April 2023 | Suez, Egypt | In Port |
29 April 2023 | Suez Canal, Egypt | In Port |
29 April 2023 | Port Said, Egypt | In Port |
30 April 2023 | At Sea | |
May 2023 | ||
01 May 2023 | At Sea | |
02 May 2023 | Capri/Naples, Italy | In Port |
03 May 2023 | At Sea | |
04 May 2023 | Mallorca (Palma), Spain | In Port |
05 May 2023 | At Sea | |
06 May 2023 | Lisbon, Portugal | In Port |
07 May 2023 | At Sea | |
08 May 2023 | At Sea | |
09 May 2023 | Southampton, England | Disembark |
![]() Cunard Queen Elizabeth QE World Cruise Why pay more than you have to? |